Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/154144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Adriani | |
dc.contributor.advisor | Cakasana, Nadya | |
dc.contributor.author | Utami, Zahra Putri | |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T05:42:58Z | |
dc.date.available | 2024-07-18T05:42:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/154144 | |
dc.description.abstract | Luasan terumbu karang dengan kategori buruk di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2015-2016 dan pembentukan kawasan konservasi diharapkan menjadi salah satu upaya menjaga dan meningkatkan kondisi terumbu karang yang dilakukan pemerintah. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Pulau Koon dan sekitarnya telah ditetapkan melalui Kepmen KP No. 65 Tahun 2020 untuk melindungi ekosistem terumbu karang di Seram Bagian Timur, sedangkan pemantauan kondisinya telah dilakukan pada tahun 2016, 2018, dan 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini karang hidup di dalam dan luar KKP3K Pulau Koon dan sekitarnya serta mengetahui tren tutupan karang keras sejak tahun 2016. Pengamatan terumbu karang pada tahun 2023 (30 September – 7 Oktober) dilakukan menggunakan metode Point Intersept Transect sepanjang 50 m triplo di lima stasiun (tiga stasiun di dalam dan dua stasiun di luar KKP3K Pulau Koon dan sekitarnya). Data pemantauan sebelum 2023 diperoleh dari WWF Indonesia dan datamermaid.com. Kondisi karang hidup terkini di dalam kawasan memiliki tutupan 54,56%, sedangkan di luar kawasan 62,17%. Komunitas bentik terumbu di KKP3K Koon dan sekitarnya didominasi oleh karang hidup, terutama karang keras non-Acropora dan karang lunak (dalam kawasan)sedangkan karang keras Acropora mendominasi di luar kawasan. Tutupan karang keras di dalam kawasan menunjukkan tren penurunan dari 2016- 2020, namun mulai mengalami kenaikan pada 2023. Profil berbeda ditunjukkan untuk terumbu karang di luar kawasan | |
dc.description.sponsorship | GEF-6 Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia | |
dc.language.iso | id | |
dc.publisher | IPB University | id |
dc.title | Struktur Komunitas Bentik Terumbu di Dalam dan Luar Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Koon dan Sekitarnya, Provinsi Maluku | id |
dc.title.alternative | Benthic Reef Community Structure Inside and Outside Coastal and Small Islands Conservastion Koon Area | |
dc.type | Skripsi | |
dc.subject.keyword | dalam kawasan | id |
dc.subject.keyword | karang hidup | id |
dc.subject.keyword | KKP3K Pulau Koon | id |
dc.subject.keyword | luar kawasan | id |
dc.subject.keyword | pemantauan | id |
Appears in Collections: | UT - Marine Science And Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover_C5401201021_ddbf0fce08d546b3a3ce9e0761014ddb.pdf | Cover | 392.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
fulltext_C5401201021_3b60db54df244ca78cde54e59f9d12c0.pdf Restricted Access | Fulltext | 607.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
lampiran_C5401201021_c5951a1c3c384f9080db3fdb689f9c63.pdf Restricted Access | Lampiran | 491.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.