Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/152262| Title: | Studi kriteria kecambah normal benih damar (Agathis loranthifolia Salisb.) |
| Authors: | Barlian, Jan Wirawan, Baran Rahayuningsih, Maria |
| Issue Date: | 1995 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Viabilitas benih harus selalu terkontrol dengan baik, sehingga perlu adanya pengujian mutu benih, baik secara laboratoris maupun secara lapang. Salah satu cara pengu- jian mutu viabilitas benih, adalah dengan pengujian daya berkecambah. Sampai saat ini untuk kebanyakan tanaman ke- hutanan khususnya damar belum ada standar untuk keperluan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menentukan (1) saat hi- tungan I dan II kecambah normal berdasarkan rumus Czabator (1962), rumus Djavanshir Pourbeik (1976) dan Sadjad (1980); (2) kriteria kuantitatif minimal kecambah normal yang menghasilkan vigor bibit terbaik dan (3) kriteria kualitatif kecambah normal kuat dan normal lemah. Percobaan ini terdiri dari 2 bagian, yaitu (1) menen- tukan hitungan I dan II serta kriteria kuantitatif minimal kecambah normal; (2) menentukan kriteria kecambah normal kuat dan lemah secara kualitatif. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/152262 |
| Appears in Collections: | UT - Agronomy and Horticulture |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| A94MRA.pdf | 5.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.