Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/152167Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nuryartono, R. Nunung | - |
| dc.contributor.author | Agoesfiansyah, Dony | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-29T03:28:23Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-29T03:28:23Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/152167 | - |
| dc.description.abstract | Buah-buahan merupakan salah satu produk hortikultura yang mempunyai potensi cukup besar untuk ditumbuhkembangkan, terutama setelah pemerintah mulai mengalihkan perhatiannya pada pengembangan sektor non migas. Banyaknya kendala menyebabkan tidak optimalnya produksi buah-buahan nasional sehingga belum mampu memenuhi permintaan. baik pasar domestik maupun pasar dunia. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah pola usahatani yang masih dalam skala kecil, rendahnya mutu bibit yang digunakan, rendahnya penerapan teknik budidaya, rendahnya penanganan panen dan pasca panen, keterbatasar modal dan langkanya sumberdaya manusia yang mempunyai kemampuan yang memada dalam manajemen agribisnis, teknologi pengolahan dan pengetahuan tentang mutu serta belum mapannya lembaga-lembaga yang menunjang pengembangan hortikultura itu sendiri. Meskipun terdapat kesenjangan antara daya serap pasar domestik dengan kemampuan produksi buah-buah lokal, sebagian buah-buahan lokal masih ada yang mampu menembus pasar ekspor. Hingga periode Januari-Mei 1997, ekspor buah segar/dikeringkan Indonesia mencapai 86 665 ton atau sebesar US$ 41 656 juta. Akibat adanya kesenjangan tersebut, maka peluang buah-buahan impor untuk memenuhi permintaan pasar domestic semakin besar semenjak dibukanya keran impor melalui SK. Mendag No.135/1991 mengenai penghapusan tarif tataniaga buah impor, sehingga buah-buahan impor terkesan semakin menggusur buah-buahan lokal. Kesan itu timbul karena buah-buahan impor mudah ditemukan mulai dari pasar swalayan di kota besar hingga kios-kios bahkan pedagang pikulan di pelosok. Namun, sejak krisis ekonomi melanda Indonesia yang ditandai dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, kesan tersebut mulai luntur seiring merosotnya jumlah buah-buahan yang diimpor. Dalam rangka mempertahankan eksistensinya, PT. Moena Putra Nusantara sebagai salah satu perusahaan pemasok komoditas buah-buahan menghadapi berbagai masalah atau risiko. PT. Moena Putra Nusantara melakukan diversifikasi komoditas buah yang dipasarkannya. Hal ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumennya, menekan risiko dari fluktuasi penerimaan serta meningkatkan penerimaan (memanfaatkan peluang pasar). Namun mengingat tingkat keuntungan yang cukup tinggi pada lembaga tataniaga seperti ini, mengakibatkan meningkatnya persaingan diantara lembaga tataniaga tersebut. Hal ini tentunya menimbulkan suatu ketertarikan tersendiri untuk diteliti bagaimana perusahaan tersebut dapat mempertahankan eksistensinya. Dengan demikian, secara umum penelitian ini bertujuan menganalisis kombinasi alokasi modal yang optimal risiko dan penerimaanya pada portofolio PT. Moena Putra Nusantara Jakarta. ini…dst | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Agricultural Economics | id |
| dc.subject.ddc | Marketing | id |
| dc.title | Optimalisasi risiko portofolio pemasaran buah-buahan pada PT Moena Putra Nusantara Jakarta | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Agronomy and Horticulture | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| A99DAG.pdf Restricted Access | 27.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.