Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/150958Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sri Hartoyo | - |
| dc.contributor.advisor | Nunung Kusnadi | - |
| dc.contributor.author | Armia, Chairunas | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-21T09:30:16Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-21T09:30:16Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/150958 | - |
| dc.description.abstract | Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah operasi pasar yaitu: (a) Produksi beras nasional, (b) Selisih harga eceran tertinggi beras medium dengan harga penjualan beras BULOG, (c) Jumlah stok beras yang dikuasai BULOG dan (d) Jumlah penduduk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh produksi beras nasional terhadap jumlah operasi pasar, (2) Pengaruh Selisih harga eceran tertinggi beras medium dengan harga penjualan beras BULOG terhadap jumlah operasi pasar, (3) Pengaruh jumlah stok beras yang dikuasai BULOG terhadap jumlah operasi pasar, dan (4) Pengaruh jumlah penduduk terhadap jumlah operasi pasar yang disalurkan BULOG. Lingkup penelitian diarahkan untuk mencari pengaruh empat faktor diatas. Akhirnya implementasi dari analisis ini diserahkan kepada pihak BULOG untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. dst..... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Manajemen Produksi Dan Operasi | id |
| dc.title | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Operasi Pasar Badan Urusan Logistik | id |
| dc.type | Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Manajemen Produksi Dan Operasi | id |
| Appears in Collections: | MT - Business | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| E5aCRA.pdf Restricted Access | 4.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.