Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/150855Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Khumaidi, M. | - |
| dc.contributor.advisor | Kusharto, Clara M. | - |
| dc.contributor.author | Maleha | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-21T03:56:37Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-21T03:56:37Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/150855 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang taraf subsistensi pangan rumah tangga petani di Desa Penanggungan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Taraf subsistensi pangan pokok, pangan, energi dan protein adalah berapa bagian dari konsumsi pangan pokok (kg), pangan (Rp), energi (Kalori) dan protein (g) yang berasal dari produksinya sendiri. Responden dalam penelitian ini dibatasi pada rumah tangga petani yang memiliki lahan (tegalan, pekarangan). Studi kasus dilakukan dengan pengambilan responden yang tempat tinggalnya dapat dijangkau oleh peneliti mengingat keterbatasan waktu dan tenaga. Jumlah responden yang diteliti sebanyak 50 rumah tangga petani. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Nutrition | id |
| dc.title | Taraf subsistensi pangan rumah tangga petani ( studi kasus di Desa Penanggungan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | subsistensi pangan | id |
| Appears in Collections: | UT - Nutrition Science | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| A86mal.pdf Restricted Access | 17.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.