Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/150533| Title: | Pola penggunaan pasi dan status gizi bayi pada ibu bekerja di Kompleks Bona Indah Gardens, Jakarta Selatan, DKI Jakarta |
| Authors: | Nasution, Amini Guhardja, Suprihatin Silitonga, Diana M. |
| Issue Date: | 1988 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pola penggunaan PASI (Pengganti Air Susu Ibu) dan status gizi bayi dari ibu bekerja. Adapun tujuan khususnya adalah untuk mengetahui: (1) Jenis PASI yang diberikan pada bayi, (2) Frekuensi pemberian PASI per hari pada Dayi, (3) Tingkat pengenceran PASI yang diberikan pada Dayi, (4) Konsumsi makanan dan status gizi bayi, (5) Hubungan pendapatan keluarga per kapita per bulan dengan Denggunaan PASI, (6) Hubungan pendidikan ibu dengan penggunaan PASI. Keluarga contoh yang dipilih berjumlah 55 keluarga yang terdiri atas 29 keluarga dengan ibu rumah tangga be- kerja (kelompok I) dan 26 keluarga dengan ibu rumah tangga tidak bekerja (kelompok II) yang diambil sebagai pembanding. Keluarga contoh ini dipilih dengan cara purposive. Data yang dikumpulkan meliputi identitas keluarga, Denggunaan PASI, latar belakang ibu bekerja dan tidak bekerja, pengetahuan ibu tentang PASI, konsumsi makanan dan status gizi bayi. Konsumsi makanan bayi diperoleh dengan cara "recall" selama dua hari, sedangkan status gizi bayi diperoleh dengan cara mengukur berat badan dengan menggu- nakan timbangan dacin. ... |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/150533 |
| Appears in Collections: | UT - Nutrition Science |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| A88dms1.pdf Restricted Access | 9.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.