Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/150244| Title: | Pengaruh Tingkat Pemberian Ampas Tahu Dalam Ransum Terhadap Potongan Karkas Komersil Ayam Broiler Betina Strain Hybro Umur Enam Minggu |
| Authors: | Sofyan, Lily Amalia Sugana, Nana Basoeki, bambang Dwi Arianto |
| Issue Date: | 1983 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Unggas, Jurusan Ilmu Produksi Ternak, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, selama enam minggu sejak tanggal 26 Februari 1983 sampai dengan 8 April 1983. Tujuan penelitian ini ialah untuk mempelajari pengaruh tingkat pemberian ampas tahu dalam ransum terhadap potongan karkas komersil ayam broiler betina strain Hybro. Banyaknya ampas tahu yang diberikan yaitu masing-masing 0.0%, 2.5%, 5.0% dan 7.5% dengan kandungan protein kasar 21.7% dan energi metabolis sebesar 2900 Kkal/kg. Ampas tahu diberikan dalam bentuk kering. Dalam penelitian ini digunakan 160 ekor ayam yang di- peroleh dari P.T. Sinta Poultry, Slipi, Jakarta. Seratus enam puluh ekor ayam dibagi atas 20 kelompok dan masing- masing kelompok terdiri dari delapan ekor ayam yang dikandangkan mulai umur satu hari dalam kandang beralas litter. Setiap lima kelompok memperoleh satu perlakuan. Pada umur enam minggu dilakukan pemotongan dengan mengambil sampel sebanyak 40 ekor ayam. Rancangan percobaan yang digunakan ialah Rancangan Acak Lengkap (Completly Randomized Design) dengan empat perlakuan dan lima ulangan. Perbedaan antar perlakuan di uji dengan menggunakan uji jarak Duncan. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/150244 |
| Appears in Collections: | UT - Nutrition Science and Feed Technology |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| D83BDA.pdf Restricted Access | 11.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.