Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/149216Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Idris, Komaruddin | - |
| dc.contributor.advisor | Djokosudardjo, Sukandar | - |
| dc.contributor.author | Damdam, Andi Muhamad | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T01:32:58Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-13T01:32:58Z | - |
| dc.date.issued | 1982 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/149216 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan percobaan ini adalah untuk mendapatkan gambaran dari pengaruh pemberian dan lama inkubasi kapur terhadap perubahan kadar fraksi-fraksi P anorganik tanah Latosol Darmaga dan Podsolik Jasinga. Percobaan ini dilakukan di laboratorium Departemen Ilmu-ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Kapur sebagai komponen perlakuan, diberikan dalam bentuk CaCO3 P. a (pro analisis) dengan dosis 0, 14 dan 3 Al dapat ditukar. Kemudian diinkubasi dengan kapur selama 0, 1 dan 2 bulan. Untuk melihat pengaruh penambahan pupuk fosfor, diberikan P dalam bentuk larutan H3PO4 (85 persen H₃PO₄) dengan dosis 1 000 ppm P. Parameter yang ditetapkan adalah fraksi-fraksi P anorganik tanah yang meliputi fraksi NH C1-P, NH F-P, NaOH-P(I), P larut dalam pereduksi, NaOH-P(II) serta HC1-P Latosol Darmaga dan Podsolik Jasinga didominasi oleh fraksi NaOH-P(II). Ini berarti bahwa tanah tersebut telah mengalami tingkat hancuran iklim yang relatif lanjut. Podsolik Jasinga lebih lanjut tingkat pelapukannya dibandingkan Latosol Darmaga, karena adanya kadar fraksi P larut dalam pereduksi yang lebih dominan pada Podsolik Jasinga. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Pengaruh pemberian dan lama inkubasi kapur terhadap perubahan kadar fraksi | id |
| dc.subject.ddc | fraksi P anorganik tanah latosol Darmaga dan podsolik Jasinga | id |
| dc.title | Pengaruh pemberian dan lama inkubasi kapur terhadap perubahan kadar fraksi-fraksi P anorganik tanah latosol Darmaga dan podsolik Jasinga | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Soil Science and Land Resources | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| A82AMD.pdf Restricted Access | 15.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.