Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/149096| Title: | Pengaruh CaCo3 + Silikagen Dan Jerami Padi Terhadap Ketersediaan Dan Serapan N, P, K Tanaman Jagung (Zea mays L.) Pada Tanah Sulfat Masam Delta Telang Sumatera Selatan |
| Authors: | Situmorang, Ryksono Rachim, Abdul Sriyono, Pujo |
| Issue Date: | 1987 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Tujuan percobaan ini untuk mengetahui pengaruh kapur CaCO3, CaCO3 + Silikagel dan jerami padi terhadap tanaman jagung pada Tanah Sulfat Masam. Percobaan ini dilakukan di rumah kaca dengan menggunakan rancangan acak lengkap. Pengapuran diberikan setara dengan 0 ton, 10.6 ton CaCO3/ha 21.2 ton CaCO3/ha; 12.296 ton CaCO3+ Silikagel/ha dan 24.592 ton CaCO3+ Silikagel/ha. Sedangkan jerami padi di- berikan dalam dua taraf, yaitu setara nol dan 15 ton jerami padi tiap hektar. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pengapuran cenderung meningkatkan N-total dan P-tersedia, sedangkan terhadap K-tersedia, kapur cenderung berpengaruh sebaliknya yaitu dapat menurunkan K-tersedia. Pemberian kapur juga dapat meningkatkan secara sangat nyata bobot kering tanaman. serapan N, serapan P dan serapan K, yang kesemuanya berpola kuadratik. Penambahan jerami padi dengan takaran 15 ton/ha ternyata cenderung menurunkan bobot kering tanaman, serapan N, dan serapan P, sedangkan terhadap N-total P-tersedia, K- tersedia dan serapan K, jerami padi cenderung meningkatkan. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/149096 |
| Appears in Collections: | UT - Soil Science and Land Resources |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| A87PSR.pdf Restricted Access | 16.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.