Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/148958| Title: | Pengaruh pemadatan terhadap sifat fisik tanah yang dihasilkan, pertumbuhan tanaman padi (VAR. IR 64) dan serapan hara N, P, K pada tanah aluvial jakenan dan podsolik Cigudeg |
| Authors: | Sudarmo Makarim, Abdul Karim Sufaat, Adrian |
| Issue Date: | 1991 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemadasan terhadap sifat fisik tanah yang dihasilkan, pertumbuhan dan serapan hara N, P, K tanaman padi varitas IR. 64 pada tanah Aluvial Jakenan dan Podsolik Cigudeg. Penelitian dilakukan di rumah kaca, dengan mengguna rancangan percobaan faktorial secara acak lengkap. Perlakuan terdiri dari dua faktor yaitu kepadatan tanah dan jenis tanah. Kepadatan tanah meliputi empat taraf Stingkat kepadatan tanah yang selanjutnya disebut dengan kondisi tanah yaitu kondisi sawah, kondisi biasa, kondisi agak padat dan kondisi padat. Percobaan dilakukan terha- dap dua jenis tanah yaitu tanah Aluvial Jakenan dan tanah Podsolik Cigudeg. Tanah ditanami tanaman padi varitas IR 64 umur 1 minggu. Pengambilan contoh tanah dan tanaman untuk analisa sifat fisik tanah, pertumbuhan dan serapan hara N, P, K tanaman dilakukan pada 4 MST dan 5 MST. Perbedaan tekstur dan bobot jenis partikel tanah yang merupakan sifat dasar tanah antara tanah Aluvial dan Podsolik menyebabkan perbedaan sifat fisik tanah yang lainnya seperti kemampuan tanah menyimpan air, bobot isi, ... |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/148958 |
| Appears in Collections: | UT - Soil Science and Land Resources |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| A91asu1.pdf Restricted Access | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.