Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/148450| Title: | Penggunaan data landsat Thematic Mapper (TM) untuk mengetahui perubahan kerapatan kanopi mangrove : Studi kasus di bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ujung Karawang, Bekasi) |
| Authors: | Purwanto, Joko Gaol, Johson Lumban Dimyati, Ratih Dewanti Kadi, Denny Muchamad |
| Issue Date: | 1996 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Saat ini ekosistem mangrove telah banyak mendapat tekanan akibat aktifitas manusia, seperti adanya penebangan yang tak terkendali, diubahnya kawasan mangrove sebagai lahan pertambakan, pertanian, budidaya perikanan. pemukiman. kawasan industri, rekreasi dan lain-lain. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perubahan kerapatan kanopi mangrove yang terjadi di wilayah kerja BKPH Ujung-Karawang, dengan menggunakan data penginderaan jauh multitemporal, yang dihubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan tersebut. Data penginderaan jauh yang digunakan pada penelitian ini adalah data satelit Landsat-TM dari 4 tahun perekaman yang berbeda. Yaitu data perekaman tanggal 3 Juli 1988. 9 Juli 1990, 30 Juli 1992 dan 14 Juli 1994, yang diperoleh dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan perangkat lunak IDRISI versi 4.1. Pengolahan data penginderaan jauh terdiri dari dua tahap yaitu tahap pertama adalah pra-analisis yang merupakan tahap persiapan dan tahap kedua adalah proses analisis yang meliputi proses Maximum Likelihood Classification (MLC). Normalized Vegetation Indeks (NVI) dan Cross-Tabulation (tabulasi silang) antara hasil klasifikasi MLC dan NVI. Dari hasil analisis dengan metode MLC menunjukan bahwa kawasan mangrove dan tambak mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan fungsi penggunaan lahan dan juga karena adanya penambahan dan pengurangan luasan masing-masing kategori. Berdasarkan penentuan NVI, tingkat kerapatan vegetasi di wilayah Ujung- Karawang pada periode 1988 1990 kelas dengan kerapatan yang lebat (NVI-4) dan sangat lebat (NVI-5) masih banyak terdapat di wilayah penelitian. Namun pada periode 1992-1994, kerapatan vegetasi mengalami penurunan yang cukup besar dan pada periode ini kerapatan lebih didominasi oleh kelas vegetasi sangat jarang (NVI-1). Kerapatan yang lebat hanya ditemui di daerah-daerah muara. Mangrove di wilayah BKPH Ujung-Karawang lebih banyak didominasi oleh jenis Rhizophora dan Avicennia. ... |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/148450 |
| Appears in Collections: | UT - Marine Science And Technology |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| C96DMK.pdf Restricted Access | 12.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.