Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/148184| Title: | Dampak variabel makroekonomi terhadap penerimaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Pusat periode 2008-2014 |
| Authors: | Asmara, Alla Lubis, Deni Fitriah, Siti Nurmu'minah |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap penerimaan ZIS di BAZNAS Pusat serta menganalisis respon penerimaan ZIS di BAZNAS Pusat terhadap guncangan variabel makroekonomi dengan menggunakan metode Vector Error Correction Model (VECM). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan ZIS di BAZNAS Pusat, inflasi, uang beredar, IPI, nilai tukar dan BI rate. Hasil analisis menunjukkan pada jangka jangka panjang, inflasi dan IPI memberikan pengaruh negatif secara signifikan, sedangkan uang beredar berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan ZIS di BAZNAS Pusat. Variabel nilai tukar dan BI rate tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan ZIS di BAZNAS Pusat. Guncangan yang terjadi pada inflasi dan IPI direspon negatif oleh penerimaan ZIS di BAZNAS Pusat, sedangkan guncangan pada uang beredar, BI rate dan nilai tukar direspon positif oleh penerimaan ZIS di BAZNAS Pusat dan akan stabil dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil FEVD, IPI dan inflasi memberikan komposisi pengaruh yang dominan terhadap penerimaan ZIS di BAZNAS Pusat… |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/148184 |
| Appears in Collections: | UT - Economics and Development Studies |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| H15snf1.pdf Restricted Access | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.