Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/148027Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Suprapto, R. Hardi | - |
| dc.contributor.advisor | Surono, Ingrid S. | - |
| dc.contributor.author | Apriyantono, Anton | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-30T08:14:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-30T08:14:24Z | - |
| dc.date.issued | 1982 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/148027 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian yang dilakukan ditujukan untuk mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh pada pembuatan manisan pala agar didapatkan manisan pala yang disukai. Perlakuan yang diterapkan adalah konsentrasi larutan gula 30 Brix, 40 Brix dan 50 °Brix. Pada hari kedua perendaman sebagian larutan gula dipekatkan menjadi 10 Brix lebih besar dari konsentrasi larutan gula awal, sebagian lagi tanpa dilakukan pemekatan. Lama perendaman dalam larutan gula 3 hari, 4 hari dan 5 hari. Pengamatan dilakukan terhadap manisan pala yang dihasilkan meliputi kadar air, pH, total padatan terlarut, tekstur, total asam tertitrasi, kadar vitamin C, uji organoleptik terhadap warna, bau, tekstur dan rasa. Semakin tinggi konsentrasi larutan gula semakin rendah kadar air, semakin tinggi total padatan terlarut dan semakin disukai rasa manisan pala yang dihasilkan. Pemekatan larutan gula menghasilkan manisan pala dengan kadar air yang lebih rendah, total padatan terlarut yang lebih tinggi, tekstur yang lebih keras, rasa dan tekstur yang lebih disukai. Semakin lama perendaman dalam larutan gula semakin rendah kadar vitamin C, semakin kurang disukai rasa dan tekstur manisan pala yang dihasilkan. Perlakuan konsentrasi larutan gula, pemekatan larutan gula dan lama perendaman dalam larutan gula tidak berpengaruh terhadap pH, total asam tertitrasi, tingkat kesukaan panelis terhadap warna dan bau manisan pala. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Mempelajari pengaruh konsentrasi larutan gula dan lama perendaman dalam larutan gula terhadap mutu manisan pala (Myristica fragrans H.) | id |
| dc.title | Mempelajari pengaruh konsentrasi larutan gula dan lama perendaman dalam larutan gula terhadap mutu manisan pala (Myristica fragrans H.) | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Agroindustrial Technology | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| F82aap.pdf Restricted Access | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.