Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/147233Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Achmadi, Suminar S | - |
| dc.contributor.advisor | Kusumaningrum, Harsi D | - |
| dc.contributor.author | Andini, Maya Septi | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T08:53:37Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-24T08:53:37Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/147233 | - |
| dc.description.abstract | Asap cair di sini merupakan hasil kondensasi dari pirolisat bahan berlignoselulosa. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kandungan asap cair sebagai parameter standar mutu asap cair. Sampel asap cair komersial diredistilasi untuk menghilangkan tar dan hidrokarbon aromatik polisiklik yang bersifat karsinogenik. Hasilnya ialah asap cair yang memiliki pH 2.07 4.01, bobot jenis 0.93 1.02 g/mL, kadar asam 0.56 8.73%, dan kadar fenol total 61 991 mg/L. Hasil uji mutu hedonik menunjukkan ada perbedaan nyata (P <0.01) pada warna dan aroma antar asap cair dengan jumlah sampel yang diterima sebanyak 50% dari semua sampel. Bila dibandingkan dengan nilai menurut Commission Implementing Regulation (2013) dan IFF (food grade), sebesar 28% sampel asap cair yang diuji telah masuk ke dalam kriteria yang diajukan. Asap cair kemudian dicirikan menggunakan kromatografi gas-spektrometer massa untuk mengevaluasi kandungan bahan organik pada asap cair dan tidak terdeteksi senyawa berbahaya seperti tar dan hidrokarbon aromatik polisiklik. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Chemistry | id |
| dc.title | Parameter utama asap cair untuk standar nasional indonesia | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Redistilled liquid smoke | id |
| dc.subject.keyword | Gas chromatography-mass spectrometer | id |
| dc.subject.keyword | Radistilasi asap cair | id |
| dc.subject.keyword | Kromatografi | id |
| dc.subject.keyword | Organoleptik | id |
| dc.subject.keyword | Gas-spektrometer massa | id |
| Appears in Collections: | UT - Chemistry | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G15msa.pdf Restricted Access | 6.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.