Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/147123| Title: | Pengaruh Bobot Telur Tetas dan Umur Induk Terhadap Performans Burung Puyuh (Cortunix cortunix japonica) |
| Authors: | Sugandi, Dawan Rasyaf, Muhammad Saridar |
| Issue Date: | 1988 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ilmu Produksi Ternak Unggas, Jurusan Ilmu Produksi Ternak, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, yang berlangsung dari tanggal 19 Desember 1987 sampai dengan tanggal 25 Maret 1988 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bobot telur tetas dan umur induk yang berbeda terhadap pertambahan bobot badan, konsumsi, konversi dan morlitas pada puyuh. Sebagai materi digunakan 1344 butir telur tetas puyuh yang berasal dari umur induk 16 dan 28 minggu, dari Caringin, Bogor. Telur ditetaskan di Laboratorium Ilmu Produksi Ternak Unggas, Jurusan Ilmu Produksi, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Kandang yang digunakan adalah kandang yang berbentuk 'Coloni Cage' dengan ukuran 55x45x35 cm³. m³. Kandang berdinding dan berlantai kawat 1X1 cm yang dilengkapi dengan tempat makanan dan tempat minum. Rancangan yang digunakan untuk mengetahui pengaruh bobot telur tetas dan umur induk terhadap performans puyun a- dalah Rancangan Acak Lengkap dengan Pola Faktorial 3X2 dan ulangan empat. Analisa Statistika yang digunakan adalah Sidik Ragam, sedangkan Uji antar level perlakuan adalah Uji Beda Nyata Jujur. Pertambahan bobot badan, konsumsi, konversi ransum dan mortalitas pada puyuh tidak dipengaruhi oleh umur induk dan bobot telur tetas. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/147123 |
| Appears in Collections: | UT - Animal Production Science and Technology |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| D88sar.pdf Restricted Access | 926.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.