Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/147017Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Amrullah, Ibnu Katsir | - |
| dc.contributor.advisor | Ahmad, Baihaqi H. | - |
| dc.contributor.author | Harun, Irfan | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-23T07:48:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-23T07:48:09Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/147017 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian dilakukan di Bagian Unggas, Jurusan Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, selama satu setengah bulan, mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 15 Juni 1983. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penga- ruh ransum dengan penggunaan dan perlakuan fermentasi te- pung gaplek terhadap pertumbuhan, mortalitas, konsumsi ran- sum dan nisbah nilai tukar ransum ayam broiler. Sebagai materi digunakan 100 ekor DOC strain Hubbard "unsexed", produksi PT Cipendawa. Ransum terdiri dari ran- sum pemula dan ransum akhir yang diberikan ad libitum dalam bentuk all mash" yang terdiei dari lima macam ransum yaitu: ransum K (kontrol, jagung 50%), G40 (tepung gaplek tanpa fermentasi 40%), GF40 (tepung gaplek fermentasi 40%), G50 (tepung gaplek tanpa fermentasi 50%) dan GF50 (tepung gaplek fermentasi 50%); masing-masing persentasenya dalam ransum. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan lima perlakuan dan dua ulangan. Setiap ulangan terdiri dari 10 ekor yang merupakan satu unit per- perlakuan. Dari kenyataan pengamatan, pengolahan data dan pemba- hasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dengan adanya perlakuan fermentasi tepung gaplek mengaki- batkan terjadinya perubahan kandungan zat-zat makanan, terutama protein mengalami kenaikan sedangkan BETN dan lemak kasar mengalami penurunan. 2. Urutan bobot badan akhir yang dicapai adalah 516.50 536.70, 559.25, 691.88 dan 823.73 gram masing-masing rata rata dari perlakuan GF50, G40, G50, GF40 dan K. 3. Pengaruh kelima perlakuan ransum sangat nyata (P/ 0.01) terhadap pencapaian bobot badan akhır; dalam pengujian lebih lanjut hanya ransum K yang berbeda sangat nyata pa- da (P/0.01)dengan ransum GF50, G40 dan G50, sedangkan dengan ransum GF40 hanya berbeda pada taraf (P/0.05). Perlakuan ransum GF40 berbeda pada taraf (P0.05) diban- ding dengan ransum G50 dalam pencapaian bobot badan akhir. Ransum GF50, G40 dan G50 masing-masing antar perlakuan tersebut satu sama lain tidak memberikan pengaruh terhadap... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Pemanfaatan tepung gaplek ( Manihot esculenta Crantz ) dan pengaruh fermentasian untuk ransum ayam broiler | id |
| dc.title | Pemanfaatan tepung gaplek ( Manihot esculenta Crantz ) dan pengaruh fermentasian untuk ransum ayam broiler | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Nutrition Science and Feed Technology | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| D84iha.pdf Restricted Access | 14.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.