Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/146943Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Herman, Rahmat | - |
| dc.contributor.advisor | Anggorodi | - |
| dc.contributor.author | Setiaji, Darmawan | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-23T04:44:25Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-23T04:44:25Z | - |
| dc.date.issued | 1985 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/146943 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian dilakukan di Jurusan Ilmu Nutrisi dan Maka- nan Ternak, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor selama enam minggu sejak tanggal 10 Juli 1984 sampai 25 - Agustus 1984. Tujuannya adalah untuk mempelajari pengaruh penggunaan protein sel tunggal Pruteen dalam ransum anak ayam petelur sebagai pengganti tepung ikan. Dua ratus empat puluh ekor anak ayam umur sehari (doc), digunakan. Enam macam ransum, juga dugunakan sebagai per- lakuan. Ransum tersebut adalah R sebagai kontrol, tanpa PST (0% PST), R₂ (3% PST), Rz (6% PST), R, (9% PST), R5 (12% PST), R (15% PST). Penelitian dilaksanakan dalam ran- cangan acak lengkap, dengan 6 perlakuan dan masing-masing perlakuan mendapat 4 ulangan. Sidik ragam digunakan untuk mempelajari pengaruh perlakuan terhadap perbedaan parameter yang diukur. Hasil menunjukkan bahwa rataan pertambahan bobot badan masing-masing untuk R, R1, R2, R3, R4, R5 dan R6 adalah 79.19 g, 79.65 g, 77.21 73.89 g, Rz 8, 59.14 g, 39.29 g, rataan konsumsi ransum masing-masing adalah 0.0256 kg, 0.0259 kg, 0.0258 kg, 0.0251 kg, 0.0222 kg, 0.0176, serta konversi ran- sum adalah 2.21, 2.28, 2.34, 2.38, 2.65 dan 3.40. Pengaruh perlakuan terhadap pertambahan bobot badan, konsumsi dan kon- versi ransum, sangat nyata (P/ 0.01). Pertambahan bobot ba- dan R Rs dan Ro sangat nyata lebih rendah dari pada R1, R2, R3 R5 dan R sangat al nyata lebih rendah terhadap Rs (P0.01). dan R 4 Pertambahan bobot badan R nyata lebih rendah da- ri pada R1, R₂ dan nyata lebih tinggi dari pada R (P0.05). 4 Perbedaan pertambahan bobot badan tidak nyata untuk R, R Rz dan Rz terhadap R. Konsumsi Re nyata lebih rendah dari páda R1, R2 dan R (P0.05), konsumsi R sangat nyata rendah dari pada R, R hadap R, R 4? Rz, R 2' 3' dan Re serta konsumsi 5 lebih konsumsi R₁ R₂ dan R2, R terhadap R4, Rz dan Rz Retida R serta R ter R terhadap Re tidak nyata. K4 ter- Rz terhadap Penggunaan ransum untuk pertumbuhan makin tidak efisien dengan pemakaian pruteen lebih dari 6 persen. Penggunaan pruteen untuk menggantikan tepung ikan dalam ransum anak ayam petelur sebaiknya tidak lebih dari 6 persen.... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Penggunaan protein sel tunggal pruteen dalam ransum anak ayam petelur sebagai pengganti tepung ikan | id |
| dc.title | Penggunaan protein sel tunggal pruteen dalam ransum anak ayam petelur sebagai pengganti tepung ikan | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Nutrition Science and Feed Technology | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| D85dse.pdf Restricted Access | 6.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.