Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/146837| Title: | Pengaruh Berbagai Strain dan Ransum Komersial Terhadap Konsumsi Makanan, Konversi Makanan dan Konsumsi Air Minum Pada Ayam Pedaging |
| Authors: | sugandi, Dawan Gurnadi, Kartinah HF. Ubaidillah |
| Issue Date: | 1984 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ilmu Ternak Unggas Jurusan Ilmu Produksi Ternak Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, mulai tanggal 27 Nopember 1983 sampai dengan 22 Januari 1984. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsumsi makanan, konversi makanan, konsumsi air minum dan persentase karkas ayam pedaging dari berbagai strain yang diberi berbagai ransum komersial. Pada penelitian ini digunakan strain CP 707, strain Tegel TM 70 dan strain Hybro dengan jenis kelamin tercampur. Sedang ransum komersialnya adalah ransum komersial produksi PT. Subur Gold Coin, PT. Charoen Pokphand Jaya Farm dan PT. Sinar Harapan. Masing-masing dengan dua periode pemeliharaan yaitu ransum untuk periode "starter" dan ransum untuk periode "finisher" yang keduanya berbentuk mash (tepung). Pada penelitian ini digunakan percobaan faktorial (3x3) dengan Rancangan Acak Lengkap. Terdiri dari tiga ulangan, dimana setiap ulangan digunakan lima ekor anak ayam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh strain sangat nyata terhadap konsumsi makanan (P 10.01), demikian pula pengaruh ransum. Interaksi antara strain dan ransum tidak nyata. Rataan konsumsi makanan strain Tegel TM 70 nya- ta (P0.05) lebih tinggi dari kedua strain lainnya, dan rataan konsumsi makanan ransum Sinar Harapan nyata (P 10.05) lebih rendah dari kedua ransum lainnya. Pengaruh ransum terhadap pertambahan bobot badan sangat nyata (P0.01), sedangkan pengaruh strain dan interaksi antara strain dan ransum tidak nyata terhadap pertambahan bobot badan yang dihasilkan. Pengaruh strain, pengaruh ransum dan interaksi antara strain dan ransum terhadap konversi makanan maupun konsumsi air minum tidak nyata. Rataan konsumsi air minum per ekor per hari dari setiap perlakuan kurang lebih dua kali lebih banyak dari makanan yang dikonsumsinya. Rataan persentase karkas pada penelitian ini adalah berkisar antara 69.65 72.93 persen. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/146837 |
| Appears in Collections: | UT - Animal Production Science and Technology |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| D84uhf.pdf Restricted Access | 7.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.