Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/146776Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rasyaf, Muhammad | - |
| dc.contributor.advisor | Sugandi, Dawan | - |
| dc.contributor.author | Sambas, Muhammad Wandaya | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-23T01:38:25Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-23T01:38:25Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/146776 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian untuk mempelajari pengaruh kualitas ransum yang pada penelitian ini kualitas ransum ditentukan oleh perbedaan level minyak, perbedaan tingkat energi dan ting- kat protein pada imbangan energi-protein tetap 177.77 ter- hadap karkas ayam broiler umur, enam minggu, dilaksanakan di. Laboratorium Ilmu Nutrisi Unggas, Jurusan Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Institut Pertani- an Bogor, tanggal 15 Februari 1988 sampai tanggal 30 Maret 1988. Penelitian menggunakan 200 ekor anak ayam (DOC) peda ging strain CP 707 Arbor Acres. Anak ayam dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan perlakuan dan tiap perlakuan di bagi 5 group, masing-masing group terdiri 10 ekor. gian group dan kelompok dilakukan secara acak. Pemba- Perlakuan terdiri atas Rl dengan 0% minyak kelapa (15.84% protein: 2812 kkal/kg energi), R2 dengan 2.5% mi- nyak kelapa (16.99%: 3020 kkal/kg) 1/kg), R3 dengan 5.0% minyak kelapa (18.01%: 3200 kkal/kg) dan R4 dengan 7.5% minyak kelapa (19.12% 3400 kkal/kg), imbangan energi-protein te tap. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap pengaruh perlakuan terhadap peubah yang diukur dianalisis dengan menggunakan sidik ragam, untuk mengetahui perbedaan rataan antar perlakuan dilakukan uji Duncan's Multiple Range Test. Dari hasil penelitian menünjukkan bahwa dengan mening- katnya penggunaan level minyak kelapa, tingkat energi dan tingkat protein pada imbangan energi-protein tetap akan me- ningkatkan rataan berat akhir, rataan berat karkas, rataan berat potongan karkas, rataan berat giblet dan rataan bagi- an-bagian gåblet serta meningkatkan juga rataan berat lemak abdomen ayam broiler umur enem minggu. Dengan meningkatnya penggunaan level minyak kelapa. tingkat energi dan tingkat protein ransum pada imbangan e nergi-protein tetap sebesar 177.77 akan meningkatkan juga konsumsi ransumnya. - Rataan konsumsi ransum selama penelitian untuk masing- mosing perlakuan R1, R2, R3 dan R4 adalah sebesar 1593.81, 2336.57, 2712.02 dan 2996.90 gram. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Suatu tinjauan pengaruh kualitas ransum terhadap karkas ayam broiler | id |
| dc.title | Suatu tinjauan pengaruh kualitas ransum terhadap karkas ayam broiler | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Nutrition Science and Feed Technology | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| D89mws.pdf Restricted Access | 8.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.