Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/146069Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gunadi, R. Eddie | - |
| dc.contributor.advisor | Taurin, M. Buyung | - |
| dc.contributor.author | Harahap, Asman | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-17T07:06:23Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-17T07:06:23Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/146069 | - |
| dc.description.abstract | Suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui be- berapa sifat reproduksi sapi Peranakan Ongole (PO) pada peternakan rakyat, yang mencakup jarak beranak dan ting- kat kelahiran. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 25 Mei sampai 10 Juli 1984 di Kecamatan Padang Bolak dan Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu dengan menggunakan meto- de wawancara dan pengamatan langsung. Pengambilan contoh desa dilakukan dengan perposive (menentukan desa contoh sebelumnya berdasarkan jumlah populasi sapi yang terba- nyak), sedangkan jumlah peternak contoh tergantung dari jumlah peternak di setiap desa contoh. Data jarak beranak dan tingkat kelahiran sapi berasal dari 52 peternak responden, yaitu 35 peternak responden di kecamatan Padang Bolak dan 17 peternak responden di Keca- matan Barumun Tengah, yang masing-masing berasal dari de- lapan desa pengamatan. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: jarak beranak di Kecamatan Padang Bolak diperoleh selama 17.98 1.87 bulan, serta tidak berbeda nyata dengan jarak beranak sapi di Kecamatan Barumun Tengah yang diperoleh 18.14 2.22 bulan. Tingkat kelahiran sapi di Kecamatan Padang Bolak diperoleh sebesar 49.647.40% yang berbeda nyata (P0.05) dengan tingkat kelahiran sapi di Kecamatan Barumun Tengah yang diperoleh sebesar 41.66 ± 6.49%. Jarak beranak dan tingkat kelahiran sapi di Kecamatan Pa- dang Bolak dan Barumun Tengah masih termasuk yang kurang menguntungkan. Rendahnya tingkat reproduksi sapi di kedua kecamatan ini disebabkan karena faktor lingkungan yang ku- rang menunjang. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Beberapa Sifat Reproduksi Sapi Peranakan Ongole (PO) Di Kecamatan Padang Bolak Dan Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan | id |
| dc.title | Beberapa Sifat Reproduksi Sapi Peranakan Ongole (PO) Di Kecamatan Padang Bolak Dan Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Animal Production Science and Technology | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| D84aha.pdf Restricted Access | 7.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.