Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/145113| Title: | Studi perbandingan suapan pangan dan status gizi anak balita antara dua desa di daerah program sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) kab. Lombok tengah, Prop. Nusa Tenggara Barat : Studi kasus pada desa darmaji, Kec. Kopang dan desa Kawo, Kec. Pujut |
| Authors: | M. Khumaidi Batubara, Magdalena |
| Issue Date: | 1989 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan suapan pangan dan status gizi anak balita di desa yang dahulu pernah mengalami rawan pangan berat dan rawan pangan sedang. Responden dipilih sebanyak 30 keluarga dari masing- masing desa dimana setiap keluarga minimal mempunyai satu anak balita. Dari pemilihan tersebut, didapat 36 anak balita dari Desa Darmaji dan 31 anak balita dari Desa Kawo. Pengambilan responden secara Purposive Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan daftar pertanyaan dan pengukuran antropometri terhadap berat dan tinggi badan anak balita. Data suapan pangan anak balita diperoleh melalui metode penimbangan langsung selama dua hari berturut-turut. Status gizi anak balita ditentukan berdasarkan berat badan menurut tinggi badan yang dibandingkan dengan standart Harvard. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suapan energi dan protein anak balita di dua desa ini hampir sama walau- pun ke dua desa ini beberapa tahun yang lalu berbeda dalam hal kerawanan pangan. Suapan energi anak balita di dua desa berada di bawah angka kecukupan yang dianjurkan, sedangkan suapan proteinnya sudah melebihi angka kecukupan yang dianjurkan.... |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/145113 |
| Appears in Collections: | UT - Nutrition Science |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| A89mba2.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.