Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/145104Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dahlan, Endes N. | - |
| dc.contributor.advisor | Husin, Yahya A. | - |
| dc.contributor.author | Priyatna, Hatta | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-03T05:01:23Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-03T05:01:23Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/145104 | - |
| dc.description.abstract | Salah satu masalah lingkungan yang hangat dewasa ini adalah terjadinya pemanasan global (global warming). Peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca melebihi konsentrasi normal di atmosfer menjadi penyebab utama terjadinya masalah ini. Yang termasuk ke dalam gas-gas rumah kaca adalah CO2, CH4, N20 dan CFCs. Nitrous oksida (N2O) adalah salah satu gas rumah kaca yang kelimpahan dan peningkatan konsentrasinya di atmosfer kecil tetapi memiliki potensi untuk mempengaruhi perubahan iklim di masa yang akan datang. Potensial pemanasan global dari masing-masing molekul N20 yang sebesar 250 kali lebih besar dari pada molekul-molekul CO2 membuat keberadaanya di atmosfer tetap diperhitungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fluktuasi harian konsentrasi nitrous oksida (N20) ambien pada beberapa tipe penggunaan lahan, yaitu hutan tanaman, sawah, pemukiman padat dan jalan raya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil contoh- contoh udara di masing-masing lokasi untuk kemudian dianalisis di laboratorium Pusat Pengembangan Teknologi Pangan dan Gizi IPB. Pengambilan contoh dilakukan setiap dua hari sekali sebanyak empat kali dengan tiga kali ulangan pada tiap-tiap pengambilan. Pengambilan contoh udara dilakukan pada tiga waktu pengamatan, yaitu dini hari (04.00 (20.00 05.00), siang hari (12.00 13.00) dan malam hari 21.00). Penentuan waktu ini didasarkan pada stabilitas atmosfer dan aktivitas manusia di lokasi tersebut. Untuk melihat keeratan hubungan antara suhu dengan konsentrasi N20 dan kelembaban dengan konsentrasi N20 digunakan koefisien korelasi dan koefisien determinasi antara faktor-faktor tersebut. ... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Forest conservation | id |
| dc.subject.ddc | Land use | id |
| dc.title | Fluktuasi harian konsentrasi nitrous oksida (N2O) ambien pada beberapa tipe penggunaan lahan | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Conservation of Forest and Ecotourism | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| E95hpr.pdf Restricted Access | 11.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.