Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/144914| Title: | Performans Puyuh (Coturnix coturnix japonica) Yang Mendapat Ransum Dengan Tingkat Energi Metabolis Berbeda |
| Authors: | Wahyu, Juju Dewi, Panca Herawati, Netti |
| Issue Date: | 1988 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Penelitian ini dilakukan di Kandang No. 4 Jurusan Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, selama empat minggu sejak tanggal 9 Desember 1987 sampai dengan tanggal 1 Januari 1988. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh tingkat energi metabolis ransum terhadap pertambahan berat badan, konsumsi, konversi dan komposisi tubuh pada puyuh (Coturnix coturnix Japonica) Dalam penelitian ini digunakan 60 ekor puyuh umur dua minggu berjenis kelamin jantan. Kandang yang digunakan adalah sangkar yang terbuat dari kawat dengan ukuran 25 cm X 35 cm x 30 cm. Jumlah kandang yang digunakan 12 buah, masing-masing diisi 5 ekor puyuh. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan empat perlakuan dan tiga ulangan. Parameter yang diamati adalah pertambahan berat badan, konversi, konsumsi ransum, kadar abu, kadar air dan kadar protein kasar tubuh puyuh pada akhir penelitian. Rataan konsumsi ransum selama empat minggu penelitian untuk perlakuan tingkat energi metabolis ransum 2,500 kkal/kg (R. I.), 2.700 kkal/kg (R.II), 2,900 kkal/kg (R.III) dan 3,100 kkal/kg (R. IV) berturut-turut adalah 405.61, 390.89. 356.87,333.73 gram. Rataan konsumsi energi metabolis per ekor selama penelitian untuk perlakuan R. I. R. II, R. III. R. IV berturut-turut adalah 1034.45, 1071.63, 1048.92, 1046.95 kkal . Rataan konsumsi protein per ekor selama penelitian untuk perlakuan R. I, R. II, R. III, R. IV berturut-turut adalah 97.91, 92.95, 84.13, 80.11 gram protein. Pertambahan berat badan rata-rata per ekor selama penelitian untuk perlakuan R. I, R. II, R. III, R. IV berturut-turut adalah 80.72, 95.67, 83.28, 91.56 gram. Konversi rata-rata per ekor selama penelitian untuk perlakuan R. I, R. II, R. III, R. IV berturut-turut adalah 5.03, 4.09, 4.31, 3.65. Kadar abu tubuh puyuh pada akhir penelitian untuk perlakuan R. I. R. II, R. III. R. IV berturut-turut adalah 3.01. 3.03, 2.92, 3.21 persen…dst |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/144914 |
| Appears in Collections: | UT - Nutrition Science and Feed Technology |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| D88nhe.pdf Restricted Access | 9.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.