Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/144883Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mashar, Chamim | - |
| dc.contributor.author | Harfeni, Riska | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-03T01:37:05Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-03T01:37:05Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/144883 | - |
| dc.description.abstract | Getah Pinus sebagai hasil dari proses metabolisme pohon, produksinya juga dipengaruhi oleh berbagai faktor terhadap pertumbuhan pohonnya. Getah diambil dari pohon pinus melalui penyadapan. Salah satu faktor yang mempengaruhi produksi getah adalah tinggi tempat (lokasi). Penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan IPB dan Perum Perhutani (1991) di dua unit Perum Perhutani yaitu Unit 1 Jawa Tengah dan Unit II Jawa Timur menyimpulkan bahwa produksi getah pada elevasi rendah (sampai dengan 500 mdpl) secara nyata lebih besar jumlahnya daripada produksi getah pada elevasi sedang (500- 1000 mdpl) dan elevasi tinggi (>1000 mdpl). Hal ini sesuai dengan Rochidayat dan Sukawi (1979) yang menyatakan bahwa tinggi tempat tumbuh mempunyai pengaruh nyata terhadap produksi getah. Didasari hasil penelitian di atas, perbedaan produktivitas pohon Pinus dalam menghasilkan getah tentu akan berdampak terhadap pendapatan penyadap. Penyadap di daerah sadapan dengan elevasi ≤ 500 mdpl memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyadap di elevasi sedang dan tinggi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui besarnya produktivitas penyadap atau hasil penyadapan getah pinus pada berbagai elevasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta melihat kemungkinan diterapkannya diskriminasi upah sadap agar pendapatan penyadap KPH Kuningan pada masing-masing elevasi relatif sama dan atau mendekati UMR Kabupaten Dati II Kuningan.... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Forest management | id |
| dc.subject.ddc | Tapping | id |
| dc.title | Kemungkinan diskriminasi upah sadap dan pengaruhnya terhadap produksi getah dan pendapatan total Perum Perhutani KPH Kuningan Unit III Jawa Barat | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Forest Management | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| E98RHA.pdf Restricted Access | 17.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.