Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/144874| Title: | Studi tentang konsumsi dan daya cerna Rusa Bawean (Axis kuhlii) terhadap ransum komplit bentuk pelet di kandang penangkaran IPB |
| Authors: | Masy'ud, Burhanuddin Ginoga, Lin Nuriah Masudah |
| Issue Date: | 1998 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Kekayaan alam di Indonesia yang berupa tumbuhan dan satwa perlu dijaga kelestariannya. Rusa Bawean, sebagai salah satu jenis satwa yang dilindungi, pada saat ini keberadaannya di alam semakin terdesak oleh manusia yang mengakibatkan terjadinya kerusakan habitat satwa, menyebabkan menurunnya populasi, dan dikhawatirkan pada suatu saat akan mengalami kepunahan. Salah satu usaha untuk menjaga, mempercepat atau menambah populasi satwa rusa adalah melalui penangkaran. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam sistem pengelolaan penangkaran rusa Bawean adalah ketersediaan pakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai gizi ransum komplit bentuk pelet yang diberikan, tingkat konsumsi makanan bagi rusa Bawean di penangkaran, dan daya cerna rusa Bawean. Nilai konsumsi diukur dalam satuan kilogram (kg) berat kering pelet yang dimakan perharinya. Sedangkan nilai gizi yang dikonsumsi/dicerna ditentukan berdasarkan determinasi daya cerna bahan makanan rusa dengan analisis kimia. ... |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/144874 |
| Appears in Collections: | UT - Conservation of Forest and Ecotourism |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| E98MAS.pdf Restricted Access | 12.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.