Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/144861| Title: | Pengaruh tingkat lemak ransum terhadap produksi karkas, komponen karkas dan daging karkas kelinci persilangan |
| Authors: | Herman, Rachmat Satoto, Kukuh Budi Sutiyono, Imam |
| Issue Date: | 1984 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ilmu Produksi Ternak Daging dan Kerja, Jurusan Ilmu Produksi Ternak, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, selama 11 minggu, dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 17 Juni 1984. Dalam memproduksi daging kelinci, selain memperhatikan pertambahan bobot badan dan keefisienan penggunaan makanan, perlu juga diperhatikan komposisi komponen karkasnya. Komposisi komponen karkas dipengaruhi oleh tingkat makanan yang diberikan, salah satu zat makanan yang besar pengaruhnya terhadap komposisi komponen karkas adalah lemak ransum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh pemberian ransum dengan tingkat lemak yang berbeda terhadap produksi karkas dan komponen karkas kelinci persilangan jantan serta untuk mengetahui kebutuhan lemak ransum yang optimum bagi kelinci dalam memproduksi daging. Empat puluh ekor kelinci persilangan jantan lepas sapih keturunan bangsa Chinchila, California dan New Zealand White dengan persentase darah yang tidak diketahui, dengan bobot awal berkisar antara 900 - 1100 gram diguna- kan dalam penelitian ini. Ternak ini dibagi menjadi lima kelompok masing-masing delapan ekor. Kelompok A mendapat perlakuan ransum dengan tingkat lemak 3.02%, kelompok B 4.73%, kelompok C 6.31%, kelompok D 8.72% dan kelompok E 9.53 %. Penelitian dilakukan selama sebelas minggu dengan satu minggu pertama untuk masa pendahuluan, tujuh minggu berikutnya pemeliharaan dan tiga minggu terakhir untuk pemotongan dan seksi. Pada akhir penelitian, semua kelinci dipotong dan karkasnya diuraikan menjadi urat daging, lemak dan tulang. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Analisa peragam (Co-variance) model Y = Tia X digunakan untuk mempelajari pengaruh per- lakuan terhadap karkas dan komponennya…dst |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/144861 |
| Appears in Collections: | UT - Animal Production Science and Technology |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| D84isu.pdf Restricted Access | 9.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.