Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/144791| Title: | Studi Laju Infiltrasi pada tanah bervegetasi pepohonan dan rumput di Bogor Golf Club dan Cibodas Golf Park |
| Authors: | Dahlan, Endes N Wasis, Basuki Sihombing, Dorma Tua |
| Issue Date: | 1998 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Di negara asalnya (Skotlandia) padang golf biasanya dibangun di atas lahan yang tidak produktif dengan desain yang sederhana. Dalam perjalanan selanjutnya timbul kecenderungan untuk membangun padang golf dengan desain yang lebih artistik. Sehingga padang golf yang mulanya murni dipakai sebagai sarana olah raga, berkembang menjadi sebuah industri yang menguntungkan. R Kecenderungan inilah yang melanda negara-negara di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia. Menurut data yang terkumpul, di Bogor saja terdapat 15 padang golf (Majalah Progolf, 1995). Akibat perkembangan pembangunan padang golf ini, Bogor sering dijadikan sebagai penyebab, bila terjadi banjir di daerah Jakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan bervegetasi rumput dan pepohonan dalam peresapan air ke dalam tanah (infiltrasi) di lapangan golf yang sudah lama dan lapangan golf yang masih baru. Penelitian ini dilakukan di lapangan Bogor Golf Club dan Cibodas Golf Club selama satu bulan (awal Mei Juni 1997). Pengukuran laju infiltrasi dilakukan dengan alat single ring infiltrometer. Laju infiltrasi ini diukur pada tanah yang berpenutupan rumput (fair-way) dan pepohonan sebanyak delapan ulangan dengan lokasi pengukuran ditentukan secara acak.... |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/144791 |
| Appears in Collections: | UT - Conservation of Forest and Ecotourism |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| E98dts.pdf Restricted Access | 12.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.