Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/144773| Title: | Dampak keterlibatan anak-anak dalam bekerja pada keluarga dan diri mereka : Studi perbandingan pada industri konveksi dan logam di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulo Gadung, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur |
| Authors: | Sarwoprasodjo, Sarwititi Mariam, Merry |
| Issue Date: | 1995 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Tujuan penelitian ini : 1). Untuk mengetahui karak- teristik anak-anak yang terlibat dalam bekerja; 2). Untuk mengetahui keterlibatan anak-anak dalam bekerja dilihat dari jumlah jam kerja dan besar upah yang diterima; 3). Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat keterli- batan anak-anak dalam bekerja dikaitkan dengan jenis industri dan status kerja. laporan Sebagian besar pekerja anak-anak berusia 11-14 tahun, berstatus kerja sebagai pemagang, putus sekolah sejak kelas 1-4 SD dengan alasan tidak ada biaya, keadaan ekono- mi rumahtangga orangtua tergolong miskin, tingkat pendi- dikan terakhir orangtua tidak tamat SD. Latar belakang kondisi ekonomi orangtua yang kurang mampu tersebut, yang menimbulkan motivasi mereka untuk bekerja. Pekerja anak-anak lebih tereksploitasi dibandingkan dengan pekerja dewasa. Hal ini terlihat dari upah rata- rata yang diterima pekerja anak-anak lebih rendah... |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/144773 |
| Appears in Collections: | UT - Agronomy and Horticulture |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| A95mma3.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.