Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/144551Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nasoetion, Andi Hakim | - |
| dc.contributor.advisor | Audah, Ali | - |
| dc.contributor.author | Raharjo, Iwan | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-01T07:38:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-01T07:38:02Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/144551 | - |
| dc.description.abstract | Ide dasar dari penelitian ini adalah keinginan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dalam pembentukan sikap hidup seseorang. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menelusuri buku cerita fiksi yang berkesan bagi seseorang pada setiap masa perkembangan psikologis. Sedang pola sebaran buku cerita fiksi sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, yang sebagian akan dilihat dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini hanya merupakan sebagian kecil dari suatu kerangka pemikiran untuk menjawab permasalahan dari ide di atas. Mengingat hal ini belum pernah dilakukan, maka penelitian bersifat eksploratif dengan harapan mendapatkan kecurigaan-kecurigaan dari suatu 'fenomena' yang dapat diuji kebenarannya pada penelitian selanjutnya. Tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh beberapa peubah latar belakang responden yang dicurigai yaitu umur atau periode perkembangan psikologis, jenis kelamin dan domisili (selanjutnya dianggap peubah-peubah utama), sekaligus urutan dominasinya terhadap kecenderungan buku fiksi responden. Selain itu ingin dilihat sumbangan buku fiksi karya pengarang Indonesia dalam dunia buku fiksi mahasiswa S1 IPB. Bahan penelitian dibangkitkan dari penyebaran kuesioner terhadap maha- siswa S1 IPB tingkat 1 sampai dengan tingkat IV (perkiraan normal angkatan 22- 25) di semua jurusan/fakultas yang dilakukan pada bulan November 1988. ... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Buku fiksi paling berkesan bagi mahasiswa S1 IPB pada berbagai taraf perkembangan | id |
| dc.title | Buku fiksi paling berkesan bagi mahasiswa S1 IPB pada berbagai taraf perkembangan | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Statistics and Data Sciences | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G89ira.pdf Restricted Access | 3.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.