Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/144238| Title: | Studi produksi getah pada empat genotipe pepaya |
| Authors: | Sujiprihati, Sriani Widodo, Winarso D Nurfitriyani, Evi |
| Issue Date: | 2002 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas getah/papain pada empat genotipe pepaya. Hipotesis yang diajukan terdapat perbedaan produktivitas getah/papain di antara empat genotipe pepaya. Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan, Cikabayan, Darmaga dan di Laboratorium Pusat Studi Pemuliaan Tanaman, Darmaga. Waktu pelaksanaan penelitian dari bulan Oktober 2001 sampai dengan bulan Maret 2002. Bahan tanaman yang digunakan adalah pepaya dari genotipe Sukaraja 1, Sukaraja 2, Bozza dan Morezzatti. Percobaan dilakukan dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 2 ulangan, berupa faktor tunggal. Pelaksanaan penelitian dimulai dengan penandaan (tagging) bunga pada saat mekar penuh (anthesis), penyadapan mulai dilakukan saat buah berumur 2.5 bulan dari anthesis. Pengamatan dilakukan terhadap bobot getah basah, bobot getah kering, rendemen, aktivitas proteolitik, kadar air, frekuensi penyadapan, dan jumlah buah. Aktivitas proteolitik diukur dengan Metode Penggumpalan Susu dari Muhidin. Hasil percobaan menunjukkan bahwa rataan rendemen, bobot getah basah/buah, rataan kadar air, aktivitas proteolitik dan jumlah buah/pohon berbeda nyata antar genotipe. Waktu penyadapan tidak berbeda nyata antar genotipe pada bobot getah kering/pohon, rendemen, kadar air, tetapi berbeda nyata pada bobot getah basah/buah, bobot getah basah/pohon pada penyadapan kesembilan dan bobot getah kering/buah pada penyadapan kesatu. Ukuran dan bentuk buah pepaya berpengaruh terhadap bobot getah basah, aktivitas proteolitik, dan kadar air yang dihasilkan. Ukuran buah besar, bentuk bulat lonjong dengan permukaan licin menghasilkan bobot getah basah yang besar dan aktivitas proteolitik yang lebih tinggi dibandingkan ukuran buah kecil, bentuk bulat dengan permukaan buah tidak licin dan tidak rata. Jumlah buah dalam pohon tidak berbeda terhadap bobot getah basah dan bobot getah kering yang dihasilkan…dst |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/144238 |
| Appears in Collections: | UT - Agronomy and Horticulture |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| A02enu1.pdf Restricted Access | 9.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.