Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/144005| Title: | Konsumsi pangan, status gizi, kadar Hb, dan keterampilan dalam hubungannya dengan produktivitas kerja penyadap karet |
| Authors: | Karsin, Emmy S. Hapsari, Hepi Djalil, Sri Miranda |
| Issue Date: | 1992 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Tujuan umum dari penelitian ini adalah mempelajari konsumsi pangan, status gizi, kadar Hb, dan keterampilan, dalam hubungannya dengan produktivitas kerja penyadap karet. Penyadap karet yang diteliti terdiri dari dua kelompok yaitu Buruh Harian Tetap (BHT) dan Buruh Harian Lepas (BHL). Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah mempelajari ada tidaknya perbedaan konsumsi zat gizi (energi, protein, mineral Fe, dan vitamin C), status gizi, kadar Hb, dan produktivitas kerja kedua kelompok penyadap karet, mempelajari kebiasaan makan dan pola konsumsi pangan penyadap karet, mempelajari hubungan konsumsi energi dan protein dengan status gizi, hubungan konsumsi energi dengan produktivitas kerja, hubungan status gizi dengan produktivitas kerja, hubungan kadar Hb dengan produktivitas kerja dan hubungan keterampilan dengan produktivitas kerja penyadap karet. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/144005 |
| Appears in Collections: | UT - Nutrition Science |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| A92SMD.pdf Restricted Access | 20.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.