Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/143867Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sugandi, Dawan | - |
| dc.contributor.advisor | Sugana, Nana | - |
| dc.contributor.author | Sarini, Ni Putu | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-27T04:37:58Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-27T04:37:58Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/143867 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan di Bagian Ilmu Ternak Unggas, Jurusan Ilmu Produksi Ternak, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, selama 8 minggu dari tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 1 Juli 1983. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari lama pemberian ransum "starter" terhadap per tumbuhan, konversi ransum dan mortalitas dua "strain" ayam pedaging. Lama pemberian ransum "starter" yang dipakai s bagai perlakuan adalah 3, 4, 5, 6 dan 8 minggu. "Strain" yang digunakan adalah "Strain Ross" dan "Strain Hubbard" masing-masing sebanyak 100 ekor tanpa dipisahkan antara jantan dan betina. Ransum yang diberikan dicampur sendiri. Dalam penelitian ini digunakan Rancangan Acak Lengkap pola Faktorial 5 X 2, dengan 5 perlakuan lama pemberian ransum "starter" dan 2 "strain" ayam pedaging untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan, konversi ransum dan mor talitas. Analisis sidik ragam bahwa, lama pemberian ransum "starter" mempunyai pengaruh yang tidak nyata terhadap pertumbuhan dan mortalitas pada kedua "strain". Sedangkan uji jarak Duncan menunjukkan bahwa, pemberian ransum "starter" sampai minggu ke-3 dan ke-4 menghasilkan rataan konversi ransum yang nyata (P<0.05) lebih baik daripada pemberian ransum "starter" sampai minggu ke-6 pada kedua "strain". Interaksi antara lama pemberian ransum "starter" dengan "strain" tidak mempunyai pengaruh yang nyata terhadap per tumbuhan dan mortalitas. Dilihat dari biaya ransum per kg bobot badan yang dihasilkan ternyata pemberian ransum "starter" sampai umur 4 minggu memerlukan biaya ransum yang paling rendah pada ke dua "strain". "Strain Hubbard" memerlukan biaya ransum yang lebih kecil daripada "Strain Ross"… | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Pengaruh lama Pemberian Ransum "Starter" Terhadap Pertumbuhan, Konversi ransum Dan Mortalitas Dua "Strain" Ayam Pedaging | id |
| dc.title | Pengaruh lama Pemberian Ransum "Starter" Terhadap Pertumbuhan, Konversi ransum Dan Mortalitas Dua "Strain" Ayam Pedaging | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Animal Production Science and Technology | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| D83nps.pdf Restricted Access | 8.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.