Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/143741Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Syarief, Hidayat | - |
| dc.contributor.advisor | Maha, Munsiah | - |
| dc.contributor.author | Firdaus, Fauziah | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-27T01:45:41Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-27T01:45:41Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/143741 | - |
| dc.description.abstract | Sayuran merupakan bahan pangan sumber vitamin dan mineral yang sering mengalami kerusakan pasca panen, sehingga diperlukan teknologi pengawetan yang baik. Teknik iradiasi merupakan salah satu cara pemanfaatan teknologi canggih untuk pengawetan bahan pangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh iradiasi terhadap kandungan B-karoten dan daya simpan wortel. Perlakuan yang diberikan terhadap wortel yaitu perlakuan 1 dosis iradiasi yang terdiri dari dosis 0 kGy, kGy, 2 kGy, 3 kGy dan lama penyimpanan yaitu 0 minggu, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dan 4 minggu. Penyimpanan dilakukan pada suhu 8 °C dan dikemas dalam plastik polietilen berlubang. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Nutrition | id |
| dc.title | Pengaruh Iradiasi terhadap kandungan B-Karoten dan daya simpan wortel | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | iradiasi | id |
| Appears in Collections: | UT - Nutrition Science | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| A89ffi.pdf Restricted Access | 15.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.