Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/142759| Title: | Studi Tentang Perikanan Pancing Ranggung di Tanjung Pasir, Kabupaten Tanggerang |
| Authors: | Gunarso, wisnu Bahar, Diniah Oskandar, Edy Sofian |
| Issue Date: | 1992 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Penelitian ini telah dilakukan di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang pada bulan Mei hingga Juli 1991. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keadaan perikanan pancing ranggung di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang. Selain itu juga untuk membandingkan hasil tangkapan pancing ranggung yang menggunakan dua mata pancing dengan yang menggunakan empat mata pancing. Metode penelitian ini menggunakan eksperimental fishing dengan mengikuti trip penangkapan. Pengamatan dilakukan untuk masing-masing unit pancing ranggung yang menggunakan dua mata pancing dan yang menggunakan empat mata pancing. Data diperoleh dengan jalan mengoperasikan kedua jenis pancing tersebut secara bersama-sama. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan uji kenormalan Lilliefors. Analisis selanjutnya dengan metode statistik parametrik yaitu menggunakan rancangan acak lengkap. Hasil analisis menunjukkan bahwa hasil tangkapan pancing ranggung yang menggunakan empat mata pancing tidak berbeda nyata dengan pancing ranggung yang menggunakan dua mata pancing. Hal tersebut diduga akibat pancing ranggung yang menggunakan empat mata pancing sering terbelit antar tali cabangnya.... |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/142759 |
| Appears in Collections: | UT - Fisheries Resource Utilization |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| C92ESO1.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.