Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/142318| Title: | Studi keawetan dan pengawetan bambu |
| Authors: | Padlinurjaji, Iding M. Darma, IGK Tapa Diyah, Wulaning |
| Issue Date: | 1990 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Bambu banyak dipergunakan terutama oleh masyarakat pedesaan, misalnya untuk konstruksi rumah, barang kerajinan, alat musik dan lain-lain Penyediaan bahan baku bambu masih menggantungkan pada hasil hutan alam dan pekarangan diperkirakan lebih dari 30.616 ha pekarangan dan 50.000 ha hutan. Menurut data statistik, bahwa pada tahun 1969- 1975 produksi bambu rata-rata per tahun 135,975 smb dan pada tahun 1981-1983 naik menjadi 14.384 smb (4,18 smb = 1 ton). |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/142318 |
| Appears in Collections: | UT - Forestry Products |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| E90wdi.pdf Restricted Access | 20.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.