Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/141728Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Purwanto, Joko | - |
| dc.contributor.advisor | Widodo, R. | - |
| dc.contributor.author | Noverzan, Ade | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-14T02:45:34Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-14T02:45:34Z | - |
| dc.date.issued | 1987 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/141728 | - |
| dc.description.abstract | Stok populasi kerang bulu (Anadara antiquata Linn.) di alam semakin sulit ditemukan. Oleh karena itu dilaku- kan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dar i kondisi stok populasi jenis kerang ini di perairan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Jawa Barat. Penelitian dilakukan antara bulan Juli dan Agustus 1987. Lokasi penelitian dibagi atas 2 wilayah (A dan B). Wilayah A terdapat di sebelah timur, sedangkan wilayah B di sebelah barat jetty. Parameter lingkungan yang diukur adalah kualitas air yang terdiri dari pH, salinitas, suhu dan kekeruhan; serta komposisi substrat dasar. Biota contoh di ambil dengan metoda "sampling plot sistematik" dengan 2 ulangan waktu dengan selang 1 bulan. Blota di ukur panjang cangkang, tebal cangkang dan bobot tubuh. Dilakukan pendugaan terhadap kelompok habitat, pola dis- persi, kelompok umur blota, hubungan antar parameter mor- fometrik, parameter pertumbuhan, mortalitas total, pola peremajaan, stok secara jumlah dan biomas, produksi serta eliminasi. Wilayah A diduga lebih banyak dipengaruhi oleh air laut ("marine oriented") sedangkan wilayah Boleh lahan atas ("upperland oriented") yang diduga Juga ikut mempe- ngaruhi komposisi substrat dasar. Kerang bulu diduga lebih menyukal tipe substrat pasir berlempung dibanding- kan dengan tipe substrat lainnya yang ada di lokasi pene- litian. Faktor luar yang mempengaruhi populasi kerang bulu di kedua wilayah diduga berbeda. Wilayah A lebih banyak dipengaruhi oleh kegiatan eksploitasi yang dilaku- kan manusia, sedangkan wilayah B lebih banyak oleh kondisi habitat lingkungan tempat hidup… | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Studi Demografi dan Estimasi Produksi Kerang Bulu (Anadara antiquata Linnaeus) di Perairan Pantai tanjung Pasir, Tanggerang, Jawa Barat | id |
| dc.title | Studi Demografi dan Estimasi Produksi Kerang Bulu (Anadara antiquata Linnaeus) di Perairan Pantai tanjung Pasir, Tanggerang, Jawa Barat | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Aquatic Resources Management | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| C87ano.pdf Restricted Access | 16.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.