Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/141692Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Napitupulu, Asi H. | - |
| dc.contributor.advisor | Atmakusuma, Yuniar | - |
| dc.contributor.author | Dantjie, Herndra Suryana | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-14T01:55:41Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-14T01:55:41Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/141692 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ina dilakukan di Kota Administratif (Kotif) Depok, Kabupaten Bogor, mulai tanggal 16 Februarı sampai dengan 31 Maret 1991. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis jumlah/volume permintaan susu oleh konsumen individu/keluarga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu/keluarga terhadap jenis susu segar, susu bubuk, susu kental manis dan susu cair serta menganalisis besarnya pengaruh faktor-faktor tersebut dengan mengetahui elastisitasnya terhadap permintaan susu tersebut. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Agribusiness | id |
| dc.title | Analisis permintaan konsumen keluarga terhadap susu segar, susu bubuk, susu kental manis dan susu cair di kota administratif Depok Kabuppaten Bogor | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | permintaan konsumen | id |
| Appears in Collections: | UT - Agribusiness | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| D91HSD.pdf Restricted Access | 10.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.