Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/140561Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Priyanto, Hubertus Aris | - |
| dc.contributor.author | Amelia, Dessy | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-29T07:10:01Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-29T07:10:01Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/140561 | - |
| dc.description.abstract | Kekurangan air pada daerah-daerah dengan sumber air terbatas merupakan salah satu faktor yang membatasi intensitas tanam. Dalam hal ini curah hujan menjadi sumber air utama untuk dimanfaatkan sebagai air irigasi. Walaupun banyak daerah mempunyai curah hujan tahunan yang tinggi, namun curah hujan yang tinggi tersebut terkonsentrasi hanya pada bulan-bulan tertentu saja. Di Indonesia umumnya terjadi kelebihan air hujan pada musim hujan sementara pada musim kemarau terjadi kekurangan air. Kelebihan air hujan ini dapat ditampung pada suatu kolam penampung air atau embung (farm reservoir atau farm pond) untuk kemudian dapat dimanfaatkan bagi keperluan pengairan atau keperluan lain pada saat musim kemarau. Penelitian ini dilakukan terhadap sumber air di PT. Gunung madu Plantations Divisi II bagian Utara yang bertujuan untuk: 1) menganalisis tingkat kebutuhan air untuk luas tanam dan jadwal tanam tertentu, 2) menganalisis potensi curah hujan untuk ditampung dan dimanfaatkan bagi kebutuhan air irigasi, 3) menganalisis tingkat kehilangan air yang diakibatkan oleh evaporasi dan rembesan dari embung, dan 4) menganalisis tingkat kekurangan dan kelebihan air. Menurut NAS (1974), batas nilai curah hujan tahunan agar dapat dilakukan pemanenan air hujan adalah 50-80 mm. Tentunya pada curah hujan yang demikian dibutuhkan catchment area yang lebih luas. ... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Analisis pengembangan sumberdaya air dengan teknologi embung (Farm Reservoir) di PT> Gunung Madu Plantations, Lampung | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Agricultural and Biosystem Engineering | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| F97dam.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.