Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/140318| Title: | Pengaruh pemberian bahan organik dan pupuk P terhadap pertumbuhan dan produksi jagung (Zea mays) pada typic hapludands Pasir Sarongge, Cipanas Cianjur |
| Authors: | Abdullah, Tatat Sutarman Poerwono, Maximinus Gatot |
| Issue Date: | 1994 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian bahan organik dan pupuk P terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman sebagai salah satu upaya dalam mengatasi kekahatan P pada Andisols. Penelitian dilakukan di Rumah Kaca Jurusan Tanah dan Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah, Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor serta di Balai Penelitian Tanaman Pangan Bogor di Cimanggu, Bogor. Penelitian menggunakan Tanah Typic Hapludands dari Pasir Sarongge, Cipanas Cianjur. Kotoran sapi sebagai sumber bahan organik diberikan dengan empat taraf, 0, 4, 8, 16 ton/ha. Sedangkan pupuk P dengan tiga taraf, 0, 400, 800 ppm P. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap Faktorial dengan dua faktor yang terdiri dari tiga ulangan. Parameter yang diamati adalah ketersediaan P tanah, tinggi tanaman, saat muncul malai, saat muncul silking dan bobot pipilan kering…dst |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/140318 |
| Appears in Collections: | UT - Soil Science and Land Resources |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| A94mgp.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.