Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/139720Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Suhendang, Endang | - |
| dc.contributor.advisor | Hadjib, Ahmad | - |
| dc.contributor.author | Gandaseca, Seca | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-23T01:37:11Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-23T01:37:11Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/139720 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini ialah untuk mendapatkan gambaran mengenai ketelitian hasil pendugaan volume tegakan pada hutan tanaman jati (Tectona grandis L.f). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat dalam kegiatan pendugaan volume tegakan, khususnya tegakan jati. Penelitian dilakukan di hutan tanaman jati yang mempu- nyai Kelas Umur IV dengan Bonita yang bervariasi di Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu. Contoh untuk hutan tanaman jati Kelas Umur IV dengan Bonita 3.5, 4 dan 4.5 terletak di BKPH Pasarsore, sedangkan untuk Bonita 3 di BKPH Ledok. Masalah pokok yang ingin dibahas pada penelitian ini adalah pengujian terhadap asumsi yang mendasari cara pendu- gaan volume tegakan melalui kerapatan bidang dasar, yaitu: V1 = KBD X Ve, di mana KBD V1 X LBDSt Vt X LBDS1. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Forestry - Forest management | id |
| dc.title | Pengujian ketelitian hasil pendugaan volume tegakan hutan tanaman jati ( tectona grandis L.f ) melalui kerapatan bidang dasar ( KBD ) | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | jati | id |
| Appears in Collections: | UT - Forest Management | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| E89SGA.pdf Restricted Access | 28.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.