Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/139620| Title: | Mempelajari Pengaruh Tekanan, Ketinggian Operasi Dan Jarak Antara Nosel Terhadap Keseragaman Penyemprotan Pada Alat Semprot Bermotor Tipe "Boom" |
| Authors: | Morgan, Kusen Sitompul, R. Godfried Zulfhadli |
| Issue Date: | 1987 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Gulma yang tumbuh di tempat yang tidak diinginkan merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan hasil tanaman. Salah satu cara untuk pengendalian gulma adalah dengan menyemprotkan herbisida pada saat gulma belum tumbuh. Adapun untuk menyemprotkan herbisida dilakukan dengan menggunakan mesin yang dapat menghasilkan tekanan seperti mesin semprot (bermotor) tipe "boom". Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh perbedaan tekanan, ketinggian operasi dan jarak antara nozzle terhadap pola penyebaran dan lebar penutupan penyemprotan untuk pengendalian gulma secara "preemergence" pada alat semprot bermotor tipe "boom". Selain itu dipelajari juga pengaruh perbedaan tekanan dan diameter nozzle terhadap debit penyemprotan serta menentukan tekanan optimum di lapang. Percobaan faktorial 4 x 3 x 3 x 3 digunakan dalam penelitian ini dengan faktor tekanan operasi sebanyak empat taraf, ketinggian operasi dan jarak antara nozzle yang ..dst |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/139620 |
| Appears in Collections: | UT - Agricultural and Biosystem Engineering |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| F87ZUL.pdf Restricted Access | 15.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.