Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/139299Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sudaryanto | - |
| dc.contributor.advisor | Darusman, Dudung | - |
| dc.contributor.author | Sunarto | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T01:52:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-21T01:52:02Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/139299 | - |
| dc.description.abstract | Industri moulding merupakan industri di sektor tanan yang saat ini sedang dikembangkan, kehutanan baik oleh swasta maupun pemerintah. Oleh karena peran yang besar bagi masyarakat atau negara dan kenyataannya masih rendahnya tingkat produksi moulding bila dibanding dengan produk lainnya, maka perlu suatu tinjauan beberapa aspek industri tersebut, nantinya diharapkan bisa dimanfaatkan untuk efisiensi ataupun dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keadaan dan perkembangan perusahaan ditinjau dari aspek finansialnya serta untuk mengetahui produksi optimal dari jenis moulding dalam rangka memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan memperhatikan faktor-faktor kendala yang ada. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Forestry - Forest management | id |
| dc.title | Nilai tambah dan optimasi kombinasi produksi moulding pada industri perkayuan PT Perhutani I di Bekasi | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | moulding | id |
| Appears in Collections: | UT - Forest Management | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| E91sun.pdf Restricted Access | 22.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.