Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/139257| Title: | Pengaruh viskositas kompon lateks dadih terhadap sifat fisik vulkanisat karet |
| Authors: | Pandji, Chilwan Handoko, Bambang Honggokusumo, Suharto Kosneti, Novy |
| Issue Date: | 1999 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Meningkatnya produktivitas karet mendorong upaya untuk membuat barang jadi karet dari kompon lateks seperti gelang karet dengan menggunakan proses pencelupan (dipping) agar pendapatan petani karet meningkat. Proses pencelupan merupakan proses yang mudah dan murah serta menggunakan teknologi yang sederhana sehingga mudah untuk diterapkan kepada petani karet. Na-CMC (Natrium- carboxymethylcellulose) merupakan salah satu pengendali viskositas dalam kompon lateks pada proses pencelupan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh viskositas kompon lateks terhadap beberapa sifat fisik vulkanisat karet. Penelitian ini dilakukan dua tahap yang menggunakan Na-CMC dengan kualitas teknis. Tahap I dilakukan dengan memvariasikan penambahan Na-CMC, yaitu 0,2,4,6,8 dan 10 bsk (bagian per seratus bagian karet) ke dalam kompon dan tahap II membandingkan vulkanisat hasil celupan dari kompon lateks dadih dan sentrifugasi. Pengukuran dilakukan terhadap viskositas kompon dan sifat fisik seperti ketebalan (thickness), kuat tarik (tensile strength), perpanjangan putus (elongation at break), modulus dan berat jenis (density)... |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/139257 |
| Appears in Collections: | UT - Agroindustrial Technology |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| F99nko.pdf | 5.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.