Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/139238Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barlian, Jan | - |
| dc.contributor.advisor | Sadjad, Sjamsoe'oed | - |
| dc.contributor.author | Prihatin, Dwi Losye | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-20T07:47:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-20T07:47:31Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/139238 | - |
| dc.description.abstract | Percobaan dilakukan di Laboratorium Balai Teknologi Perbenihan Tanaman Kehutanan, Ciheuleut Bogor pada bulan April 1991 sampai bulan Juli 1991. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian larutan osmotik Polyethylen Glycol-6000 sebagai larutan pelembab media simpan, pengaruh kondisi cahaya selama penyimpanan dan interaksinya terhadap penundaan perkecambahan benih Shorea pinanga Scheff selama periode simpan tertentu. Percobaan dilakukan dengan menyimpan benih pada media simpan PEG-6000 dengan taraf 0 (Mo), 100 (M1), 200 (M2) dan 300 g/1 H2O (M3) dan ditempatkan pada kondisi cahaya terang (C₁), gelap (C₂) dan cahaya merah (C3). Pengujian viabilitas dilakukan pada periode simpan 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 hari. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap yang disusun faktorial dengan tiga ulangan. Faktor pertama adalah konsentrasi larutan PEG-6000 dengan 4 taraf dan faktor kedua adalah kondisi cahaya simpan dengan 3 taraf. Parameter yang digunakan adalah Nilai Perkecambahan per Periode dihitung berdasarkan tolok ukur viabilitas Daya Berkecambah, Kecepatan Tumbuh, Keserempakan Tumbuh dan Potensi Tumbuh... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Pengaruh media simpan dan kondisi cahaya terhadap penundaan perkecambahan benih tengkawang (Shorea pinanga Scheff.) | id |
| dc.title | Pengaruh media simpan dan kondisi cahaya terhadap penundaan perkecambahan benih tengkawang (Shorea pinanga Scheff.) | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Agronomy and Horticulture | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| A92DLP.pdf Restricted Access | 10.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.