Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/138458Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sudarwanto, Mirnawati | - |
| dc.contributor.advisor | Lukman, Denny W. | - |
| dc.contributor.author | Sihombing, Lydia P.T. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-13T06:50:55Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-13T06:50:55Z | - |
| dc.date.issued | 1990 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/138458 | - |
| dc.description.abstract | Susu disebut juga sebagai bahan makanan sempurna karena mengandung hampir semua zat gizi yang diperlukan tubuh, serta bentuknya yang cair dapat dengan mudah dicer- na dan diabsorbsi oleh darah secara sempurna. Lemak susu merupakan komponen penting dalam susu merupakan unsur yang sangat berharga bagi makanan yang krim. dan olahan berasal dari susu, antara lain mentega, keju dan Kadar lemak susu dipengaruhi oleh es bangsa sapi, individu, umur, periode dalam masa laktasi, musim, pakan, kondisi sapi saat melahirkan, pemerahan, susu pagi sore hari, estrus, keributan dan obat. dan Pengawet makanan merupakan suatu unsur fisika, yang dapat memperpanjang masa kimia simpan atau makanan maupun hasil olahan makanan (food products) dengan menghambat ataupun mencegah perubahan citarasa, warna, dan nilai gizi, tekstur, konsistensi, makanan tersebut. cara bau, penampilan Penelitian ini bertujuan untuk pemberian mengetahui pengaruh bahan pengawet K2Cr207 (Kalium bikromat) terhadap kadar lemak susu. Susu yang diteliti terbagi atas tiga kelompok. Kelompok pertama, contoh susu tanpa bahan pengawet disimpan dalam lemari es pada temperatur 2-6 °C. Kelompok kedua, contoh susu diberi bahan. penga- wet K2Cr207 disimpan dalam lemari es pada temperatur 2- 6°C. Kelompok ketiga, contoh susu diberi bahan pengawet K2Cr207 disimpan dalam temperatur kamar (27-29°C). Dosis bahan pengawet yang digunakan adalah 3,0 gram per 250 ml susu. Pengamatan dilakukan terhadap pengukuran kadar lemak uji organoleptik (konsistensi dan rasa) dan uji didih yang dilakukan selama sembilan hari berturut- turut. Untuk mengukur kadar lemak susu digunakan metode Gerber…dst | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Penelitian pendahuluan pengaruh pemberian bahan pengawet K2Cr2O7 terhadap kadar lemak susu sapi ditinjau dari waktu dan cara penyimpanannya | id |
| dc.title | Penelitian pendahuluan pengaruh pemberian bahan pengawet K2Cr2O7 terhadap kadar lemak susu sapi ditinjau dari waktu dan cara penyimpanannya | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Veterinary Clinic Reproduction and Pathology | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| B90lpt.pdf Restricted Access | 6.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.