Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/138024| Title: | Studi pengaruh kebisingan terhadap kehidupan burung air disepanjang jalan tol Prof. Dr. Ir. Sediyatmo Jakarta |
| Authors: | Thohari, Machmud Husin, Yahya A Prawoto, Bambang Tavip |
| Issue Date: | 1990 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Penelitian ini dilakukan di sepanjang jalur Tol Prof. Dr. Ir. Sediyatmo dan sekitar landasan pesawat udara Ban- dara Soekarno-Hatta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat dampak kebisingan dari aktivitas lalu- intas kendaraan bermotor dan lalu lintas udara di sepan- jang jalur Tol Prof. Dr. Ir. Sediyatmo terhadap perubahan pola perilaku burung air. Obyek penelitian adalah burung-burung air. Pengamatan dilakukan pada plot contoh berukuran 0.2 hektar, dengan waktu pengamatan 3 kali setiap harinya yang terdiri dari: pagi hari (06.00 08.00), siang hari (11.00 13.00) dan. sore hari (15.30 - 17.30). Pencatatan data dilakukan setiap 15 menit. Pengaruh kebisingan terhadap burung air dianalisis secara deskriptif dengan memperhatikan respon dan perubahan pola perilaku. Keanekaragaman spesies burung air dianalisis dengan rumus "Shannon-Wiener Index" dan frekuensi kehadiran burung air mendatangi plot contoh menggunakan rumus: F = Bw/Sw X 100 8. Burung air yang dijumpai selama pengamatan sebanyak 12 spesies dengan nilai keragaman: 1.576, dimana lima spesies diantaranya memiliki frekuensi kedatangan lebih dari 50 %, yaitu: Phalacrocorax niger (Phalacrocoraci- dae), Chlidonias leucopterus (Laridae), Egretta alba, E. garzetta (Ardeidae) dan Anhinga melanogaster. (Phalacroco- racidae). Spesies burung air yang dijumpai selama pengamatan dan termasuk spesies yang dilindungi yaitu: Alcedo caeru- lescens, Anhinga melanogaster, Chlidonias leucopterus, Egretta alba, E. garzetta dan Mycteria cinerea, sedangkan spesies yang migran yaitu M. cinerea. Kesibukan arus transportasi dengan tingkat kebisingan 83 dBA tidak memberikan respon atau perubahan pola perila- ku bagi burung air, namun setiap individu atau spesies mempunyai kemampuan mendekati jalan tol yang berbeda, seperti Chlidonias leucopterus dan Ardeola speciosa lebih mampu mendekati jalan tol dibandingkan dengan Phalacroco- rax niger. Pada tingkat kebisingan 95 dBA keatas dapat menimbulkan perubahan pola perilaku bagi burung air yaitu: E. alba, E. gazzetta, C. leucopterus dan A. speciosa. Perubahan pola perilaku ini berupa aktivitas terbang, mempercepat terbang dan menambah ketinggian terbang..dst |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/138024 |
| Appears in Collections: | UT - Conservation of Forest and Ecotourism |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| E90btp.pdf Restricted Access | 13.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.