Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/137977Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kumendong, John | - |
| dc.contributor.author | Chaironi, Siti | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T08:23:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-07T08:23:52Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/137977 | - |
| dc.description.abstract | Pisang (Musa paradiciaca L.) merupakan salah satu jenis buah-buahan yang terdapat hampir di seluruh Indonesia dan merupakan buah yang paling banyak diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat. Dari data Statistik Indonesia antara tahun 1989 - 1992 diketahui produksi rata-rata pisang mencapai 2.487.881 ton. Untuk mengatasi produksi pisang yang melimpah dan meningkatkan nilai ekonomisnya, pisang sering diolah menjadi produk lain seperti keripik pisang, tepung pisang dan sebagainya. Pembuatan kripik antara lain bertujuan untuk menghasilkan produk yang relatif awet sehingga dapat memperpanjang masa simpannya. Agar diperoleh keripik dengan mutu yang baik selama penyimpanan, kondisi penyimpanan harus disesuaikan dengan sifat sorpsi isotermi bahan. Untuk mengetahui sifat sorpsi isotermi bahan maka perlu dipelajari kadar air keseimbangan. ... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Model adsorpsi isotermi keripik goreng dan keripik kering pisang nangka (Musa paradisiaca L.) | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Agricultural and Biosystem Engineering | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| F95SCH.pdf Restricted Access | 13.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.