Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/137723| Title: | Studi perilaku macan tutul (Panthera pardus) di kebun binatang ragunan Jakarta |
| Authors: | Mansjoer, Ikin Tanudimadja, Kusmat Sunkar, Niely |
| Issue Date: | 1991 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk perilaku-perilaku macan tutul yang dipelihara mempelajari dalam pe- nangkaran di Kebun Binatang Ragunan Jakarta. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Kebun Binatang Ragunan untuk memantapkan metode pemeliharaan macan tutul, sehingga memungkinkan populasinya dapat meningkat melalui cara-cara berkembang biak secara normal. Objek penelitian adalah sepuluh ekor macan tutul yang terdiri dari tujuh ekor jantan dan tiga ekor betina. Macan tutul-macan tutul tersebut ditempatkan di lokasi satwa dan lokasi karantina dapur. peragaan ver Penelitian ini terdiri atas tiga bagian yaitu penga- matan secara umum, pengamatan secara kualitatif dan penga- matan secara kuantitatif yaitu aktivitas hariannya. Lama pengamatan adalah 24 jam per hari dengan 12 jam pertama menggunakan metode "One-Zero" dan 12 jam terakhir nakan metode "instantaneous". menggu- Pengamatan dilakukan dengan tiga kali ulangan pada hari yang sama dengan selang waktu per minggu. Baik macan tutul dalam kandang semi terbuka ataupun... |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/137723 |
| Appears in Collections: | UT - Biology |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G91nsu.pdf | 18.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.