Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/137697| Title: | Fluktuasi kadar senyawa nitrogen dan fosfat diperairan teluk Jakarta : studi kasus Tanjung Priuk, Marina, dan Sunda Kelapa |
| Authors: | Saeni, M Sri Riani, Etty Winata, Angga Kemas |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Teluk Jakarta merupakan salah satu perairan di Indonesia yang banyak menerima cemaran berbahaya yang berasal dari tingginya aktivitas di daratan sepanjang teluk, meliputi industri dan pemukiman. Objek penelitian yang telah dilakukan bertujuan mengevaluasi tingkat pencemaran kadar hara di perairan, didasarkan pada penentuan parameter fisik dan kimianya, mengetahui tingkat kecemaran setiap lokasi pengamatan dan membandingkannya terhadap baku mutu air laut. Kadar nitrat, nitrit, amonia, dan fosfat diperoleh dengan analisis menggunakan spektrofotometer, sedangkan data parameter fisik dan kimia digunakan sebagai data pendukung yang diperoleh menunjukkan bahwa wilayah perairan Teluk Jakarta pada umumnya sudah tercemar, karena tingginya kadar hara di perairan yang sudah melebihi batas ambang yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengamatan, Marina merupakan lokasi dengan tingkat kecemaran paling tinggi. Kandungan hara di perairan pada umumnya akan semakin tinggi dengan semakin jauhnya jarak pengamatan dari pesisir ke arah laut. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/137697 |
| Appears in Collections: | UT - Chemistry |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G06akw.pdf Restricted Access | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.