Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/137467| Title: | Pengaruh penambahan antrakuinon dalam pembuatan pulp soda dan sulfat dari kayu ampupu |
| Authors: | Sofyan, Kurnia Pasaribu, Ridwan A. Setiawardhana, R. Adhy |
| Issue Date: | 1989 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Teknologi pulp dan kertas pada masa mendatang menju- rus pada pemanfaatan seoptimal mungkin bahan baku berse- rat tanpa terlalu mengorbankan kualitas akhir yang dii- nginkan. Salah satu pendekatan yang menjurus kearah ter- sebut adalah stabilisasi fraksi karbohidrat sebagai bahan dasar pembuatan lembaran kertas, serta resorpsi polimer karbohidrat yang larut pada setiap tahapan pengolahan mu- lai dari pemasakan sampai pada proses pemutihan. Pembuatan pulp dengan proses alkali, baik proses so- da maupun proses sulfat telah lama dikenal dan masih di- gunakan sampai sekarang. Pembuatan pulp soda menghasil- kan rendemen dan kualitas pulp yang rendah, sedangkan pa- da pembuatan pulp sulfat dapat menghasilkan rendemen dan kualitas pulp yang lebih tinggi, tetapi proses ini menim- bulkan pencemaran. Antrakuinon merupakan katalis dalam pembuatan pulp yang mampu meningkatkan rendemen. Keuntungan lain yang dapat diperoleh adalah menghemat pemakaian bahan kimia, mempercepat laju delignifikasi, meningkatkan beberapa si- fat fisik lembaran pulp, dan mengurangi pencemaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan antrakuinon dalam proses soda dan proses sul- fat terhadap rendemen, dan sifat-sifat pulp yang dihasil- kan dari kayu ampupu (Eucalyptus urophylla Blake). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancang- an faktorial 2 x 4 dalam pola acak lengkap, dengan dua kali ulangan. Faktor A adalah proses pembuatan pulp de- ngan dua taraf kualitatif, yaitu proses soda (a1) ) dan proses sulfat (a₂), faktor B adalah penambahan antrakui - non empat taraf yaitu 0,00% (b₁), 0,05% (b2), 0,10% (b3), dan 0,15% (b4). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan antra- kuinon dalam proses soda dapat meningkatkan rendemen dan konsumsi alkali, tetapi menurunkan bilangan permanganat…dst |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/137467 |
| Appears in Collections: | UT - Forestry Products |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| E89ras.pdf Restricted Access | 16.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.